輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。
輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。
隧道費?包! 行李費?包!
一口價全包!
價錢為一口價全包價!一個價錢包晒所有隧道費,行李費,絕無隱藏收費!保證報價幾錢埋單就幾錢!
收費清晰,服務有禮,專業車隊,專人更進預約。
一對一跟進服務,最快15分鐘有車。信心保證!
⚠️ 一口價優惠或會因惡劣天氣、節日或特殊情況而暫停,敬請留意。
⚠️ 如優惠暫停,客人在致電訂車時將會獲告知。
使用說明:
輸入目的地關鍵字,例如「柴灣」「大埔」,即可搜尋收費。
📌 如涉及兩站,車費以85折計算。
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
中環 / 中半山 / 上環 | 260 |
堅尼地城 / 西營盤 / 西環 | 250 |
灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | 260 |
天后 / 大坑 | 270 |
北角 / 炮台山 | 270 |
陽明山莊 | 280 |
薄扶林 | 270 |
數碼港 / 華富邨 | 290 |
香港仔 / 黃竹坑 | 290 |
鴨脷洲 / 海怡半島 | 290 |
鰂魚涌 / 太古城 | 270 |
西灣河 / 筲箕灣 | 280 |
杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | 290 |
其他港島地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
荔景 | 170 |
美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | 180 |
華景山莊 | 190 |
深水埗 / 太子 | 180 |
南昌站 / 大角咀 | 180 |
石硤尾 / 白田 | 180 |
旺角 / 油麻地 | 190 |
佐敦 / 尖沙咀 | 190 |
九龍塘 / 何文田 | 200 |
土瓜灣 / 九龍城 | 200 |
紅磡 | 200 |
黃大仙 / 樂富 | 200 |
新蒲崗 / 彩虹 | 210 |
慈雲山 / 彩雲邨 / 坪石邨 | 210 |
九龍灣 / 啟德 / 牛頭角 | 220 |
順利邨 / 順天邨 | 230 |
秀茂坪 / 觀塘 | 230 |
藍田 / 油塘 | 240 |
將軍澳 | 260起 |
日出康城 | 260起 |
其他九龍地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
青衣 / 馬灣 | 150 |
荃灣 | 160 |
深井 / 汀九 | 160 |
葵涌 | 170 |
青龍頭 | 160 |
上水 | 270(屯赤) |
古洞 | 270(屯赤) |
粉嶺 | 270(屯赤) |
坪輋 | 280(屯赤) |
康樂園 | 270起 |
大埔 | 270起 |
太和 | 270起 |
大尾督 | 270起 |
大學站 / 中文大學 / 馬料水 | 260起 |
九肚山 | 260起 |
馬鞍山 | 260起 |
西沙 | 270起 |
沙田 / 火炭 / 馬場 | 230 |
大圍 | 220 |
其他新界地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
更新時間:2025年8月1日