輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。
輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。
隧道費?包! 行李費?包!
一口價全包!
價錢為一口價全包價!一個價錢包晒所有隧道費,行李費,絕無隱藏收費!保證報價幾錢埋單就幾錢!
收費清晰,服務有禮,專業車隊,專人更進預約。
一對一跟進服務,最快15分鐘有車。信心保證!
⚠️ 一口價優惠或會因惡劣天氣、節日或特殊情況而暫停,敬請留意。
⚠️ 如優惠暫停,客人在致電訂車時將會獲告知。
使用說明:
輸入目的地關鍵字,例如「柴灣」「尖沙咀」,即可搜尋收費。
📌 如涉及兩站,車費以85折計算。
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
中環 / 中半山 / 上環 | 350(西隧) |
堅尼地城 / 西營盤 / 西環 | 350(西隧) |
灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | 350(紅隧) / 360(西隧) |
天后 / 大坑 | 360(東隧) / 360(西隧) |
北角 / 炮台山 | 360(東隧) / 360(西隧) |
陽明山莊 | 370(紅隧) |
薄扶林 | 370(西隧) |
數碼港 / 華富邨 | 380(西隧) |
香港仔 / 黃竹坑 | 380(紅隧) |
鴨脷洲 / 海怡半島 | 380(西隧) |
鰂魚涌 / 太古城 | 360(東隧) |
西灣河 / 筲箕灣 | 360(東隧) |
杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | 370(東隧) |
其他港島地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
荔景 | 280 |
美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | 270 |
華景山莊 | 280 |
深水埗 / 太子 | 270 |
南昌站 / 大角咀 | 270 |
石硤尾 / 白田 | 270 |
旺角 / 油麻地 | 280 |
佐敦 / 尖沙咀 | 280 |
九龍塘 | 260 |
何文田 | 270 |
土瓜灣 / 九龍城 | 280 |
紅磡 | 280 |
黃大仙 / 樂富 | 260 |
新蒲崗 / 彩虹 | 260 |
慈雲山 / 彩雲邨 / 坪石邨 | 270 |
九龍灣 / 啟德 / 牛頭角 | 270 |
順利邨 / 順天邨 | 280 |
秀茂坪 / 觀塘 | 280 |
藍田 / 油塘 | 300 |
將軍澳 | 320 |
日出康城 | 330 |
其他九龍地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
青衣 | 280(城隧) |
馬灣 | 310(城隧) |
荃灣 | 260(城隧) |
深井 / 汀九 | 310(城隧) |
葵涌 | 260(城隧) |
東涌 | 330 |
青龍頭 | 310 |
九肚山 | 200 |
馬鞍山 | 200 |
西沙 | 220 |
西貢市中心 | 260 |
科技大學 | 300 |
匡湖居 | 310 |
清水灣 | 330(大老山) |
沙田 / 火炭 / 馬場 | 200 |
大圍 | 220 |
其他新界地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
更新時間:2025年8月1日