輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。

輸入出發地區,然後選擇目的地,即可查詢一口價收費。


隧道費?包! 行李費?包!
一口價全包!
價錢為一口價全包價!一個價錢包晒所有隧道費,行李費,絕無隱藏收費!保證報價幾錢埋單就幾錢!
收費清晰,服務有禮,專業車隊,專人更進預約。
一對一跟進服務,最快15分鐘有車。信心保證!
⚠️ 一口價優惠或會因惡劣天氣、節日或特殊情況而暫停,敬請留意。
⚠️ 如優惠暫停,客人在致電訂車時將會獲告知。
使用說明:
輸入目的地關鍵字,例如「尖沙咀」「柴灣」,即可搜尋收費。
📌 價目表目的地為皇崗口岸
📌 前往福田口岸 照價+$10元
📌 如涉及兩站,車費以85折計算。
| 地區 | 收費(HK$) |
|---|---|
| 中環 / 中半山 / 上環 | 340(西隧) |
| 堅尼地城 / 西營盤 / 西環 | 340(西隧) |
| 灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | 350(西隧) |
| 天后 / 大坑 | 350(西隧) |
| 北角 / 炮台山 | 350(西隧) |
| 陽明山莊 | 370(西隧) |
| 薄扶林 | 370(西隧) |
| 數碼港 / 華富邨 | 370(西隧) |
| 香港仔 / 黃竹坑 | 370(西隧) |
| 鴨脷洲 / 海怡半島 | 370(西隧) |
| 鰂魚涌 / 太古城 | 340(東隧) |
| 西灣河 / 筲箕灣 | 340(東隧) |
| 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | 370(東隧) |
| 其他港島地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
| 地區 | 收費(HK$) |
|---|---|
| 荔景 | 260 |
| 美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | 260 |
| 華景山莊 | 270 |
| 深水埗 / 太子 | 270 |
| 南昌站 / 大角咀 | 270 |
| 石硤尾 / 白田 | 270 |
| 旺角 / 油麻地 | 290 |
| 佐敦 / 尖沙咀 | 270(大欖) |
| 九龍塘 / 何文田 | 260(獅隧) |
| 土瓜灣 / 九龍城 | 270(大老山) |
| 紅磡 | 280(大欖) |
| 黃大仙 / 樂富 | 250(獅隧) |
| 新蒲崗 / 彩虹 | 260(大老山) |
| 慈雲山 / 彩雲邨 / 坪石邨 | 260(大老山) |
| 九龍灣 / 啟德 / 牛頭角 | 270(大老山) |
| 順利邨 / 順天邨 | 270(大老山) |
| 秀茂坪 / 觀塘 | 280(大老山) |
| 藍田 / 油塘 | 290(大老山) |
| 將軍澳 | 310(大老山) |
| 日出康城 | 320(大老山) |
| 其他九龍地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
| 地區 | 收費(HK$) |
|---|---|
| 青衣 / 馬灣 | 220 |
| 荃灣 | 220(大欖) |
| 深井 / 汀九 | 230(屯公 / 大欖) |
| 葵涌 | 220 |
| 東涌 | 270 |
| 九肚山 | 210 |
| 馬鞍山 | 200 |
| 西沙 | 220 |
| 西貢市中心 | 260 |
| 科技大學 | 280 |
| 匡湖居 | 300 |
| 清水灣 | 330(大老山) |
| 沙田 / 火炭 / 馬場 | 210 |
| 大圍 | 220 |
| 其他新界地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
更新時間:2025年8月1日